World Cities by Population (49541 to 49560)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banisilan | Soccsksargen | Philippines | Philippine Standard Time | 5,749 | |
| Bay Harbor | Michigan | United States | Eastern Standard Time | 5,749 | |
| Wimpassing | Upper Austria | Austria | Central European Standard Time | 5,748 | |
| Veerle | Flanders | Belgium | Central European Standard Time | 5,748 | |
| Hausach |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 5,748 | |
| Kerteminde |
--- |
Denmark | Central European Standard Time | 5,748 | |
| Sezanne |
--- |
France | Central European Standard Time | 5,748 | |
| Paliano | Lazio | Italy | Central European Standard Time | 5,748 | |
| Schaan |
--- |
Liechtenstein | Central European Standard Time | 5,748 | |
| Takaro | Manawatu-Wanganui | New Zealand | New Zealand Daylight Time | 5,748 | |
| Trusesti | Botosani County | Romania | Eastern European Standard Time | 5,748 | |
| Secusigiu | Arad County | Romania | Eastern European Standard Time | 5,748 | |
| Elburn | Illinois | United States | Central Standard Time | 5,748 | |
| Southold | New York | United States | Eastern Standard Time | 5,748 | |
| Lochau | Vorarlberg | Austria | Central European Standard Time | 5,747 | |
| Soukourougban |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 5,747 | |
| Bagassehoa |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 5,747 | |
| Putzbrunn |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 5,747 | |
| Copalnic Manastur | Maramures | Romania | Eastern European Standard Time | 5,747 | |
| Granville | Ohio | United States | Eastern Standard Time | 5,747 |