World Cities by Population (50361 to 50380)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fantanele | Arad County | Romania | Eastern European Standard Time | 5,597 | |
| Gardiner | Maine | United States | Eastern Standard Time | 5,597 | |
| Coopers Plains | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 5,596 | |
| Oliveira dos Brejinhos | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 5,596 | |
| Bernhardswald |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 5,596 | |
| Tapioszentmarton | Pest | Hungary | Central European Standard Time | 5,596 | |
| Mohanpur | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 5,596 | |
| Susa | Piedmont | Italy | Central European Standard Time | 5,596 | |
| Steszew | Greater Poland | Poland | Central European Standard Time | 5,596 | |
| Exeter | Pennsylvania | United States | Eastern Standard Time | 5,596 | |
| General Conesa | Rio Negro | Argentina | Argentina Standard Time | 5,595 | |
| Southside | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 5,595 | |
| Pfaeffikon / Pfaeffikon (Dorfkern) | Zurich | Switzerland | Central European Standard Time | 5,595 | |
| Saint-Henri |
--- |
France | Central European Standard Time | 5,595 | |
| Richmond | Missouri | United States | Central Standard Time | 5,595 | |
| Union Beach | New Jersey | United States | Eastern Standard Time | 5,595 | |
| Charlemagne | Quebec | Canada | Eastern Standard Time | 5,594 | |
| Kondratovo |
--- |
Russia | Yekaterinburg Standard Time | 5,594 | |
| Pelham Manor | New York | United States | Eastern Standard Time | 5,594 | |
| Sanyu | Gansu | China | China Standard Time | 5,593 |