World Cities by Population (5581 to 5600)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huddinge | Stockholm | Sweden | Central European Standard Time | 90,182 | |
| Sishui | Shandong | China | China Standard Time | 90,175 | |
| El Khroub | Constantine | Algeria | Central European Standard Time | 90,122 | |
| Wajir |
--- |
Kenya | East Africa Time | 90,116 | |
| Marudi | Sarawak | Malaysia | Malaysia Time | 90,100 | |
| Edmond | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 90,092 | |
| Wembley | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 90,045 | |
| Cela | Kwanza Sul | Angola | West Africa Standard Time | 90,000 | |
| Cafunfo | Luanda Norte | Angola | West Africa Standard Time | 90,000 | |
| Quissecula | Kwanza Sul | Angola | West Africa Standard Time | 90,000 | |
| Kanata | Ontario | Canada | Eastern Daylight Time | 90,000 | |
| Gantang | Hunan | China | China Standard Time | 90,000 | |
| Roha | Maharashtra | India | India Standard Time | 90,000 | |
| Alvand | Qazvin | Iran | Iran Standard Time | 90,000 | |
| Chinatown | New York | United States | Eastern Daylight Time | 90,000 | |
| Luomen | Gansu | China | China Standard Time | 89,998 | |
| Fort-de-France |
--- |
Martinique | Atlantic Standard Time | 89,995 | |
| Ancona | The Marches | Italy | Central European Standard Time | 89,994 | |
| Isieke | Ebonyi | Nigeria | West Africa Standard Time | 89,990 | |
| Huaidian | Henan | China | China Standard Time | 89,978 |