World Cities by Population (5761 to 5780)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baran | Rajasthan | India | India Standard Time | 87,478 | |
| Sandy | Utah | United States | Mountain Standard Time | 87,461 | |
| Xujiang | Jiangxi | China | China Standard Time | 87,459 | |
| Wonosari |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 87,454 | |
| Patnos |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 87,451 | |
| Whittier | California | United States | Pacific Standard Time | 87,438 | |
| Midrand | Gauteng | South Africa | South Africa Standard Time | 87,387 | |
| Maghnia | Tlemcen | Algeria | Central European Standard Time | 87,373 | |
| Canarsie | New York | United States | Eastern Standard Time | 87,366 | |
| Arifwala | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 87,360 | |
| Launceston | Tasmania | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 87,345 | |
| Jelenia Gora | Lower Silesia | Poland | Central European Standard Time | 87,310 | |
| Glyfada |
--- |
Greece | Eastern European Standard Time | 87,305 | |
| New Plymouth | Taranaki | New Zealand | New Zealand Daylight Time | 87,300 | |
| Igede-Ekiti | Ekiti | Nigeria | West Africa Standard Time | 87,282 | |
| Kirkland | Washington | United States | Pacific Standard Time | 87,281 | |
| Ende |
--- |
Indonesia | Central Indonesia Time | 87,269 | |
| Mishan | Heilongjiang | China | China Standard Time | 87,257 | |
| Lund | Skane | Sweden | Central European Standard Time | 87,244 | |
| Alegrete | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 87,236 |