World Cities by Population (621 to 640)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Duque de Caxias | Rio de Janeiro | Brazil | Brasilia Standard Time | 818,329 | |
Joao Pessoa | Paraiba | Brazil | Brasilia Standard Time | 817,511 | |
Jos | Plateau | Nigeria | West Africa Standard Time | 816,824 | |
Bukavu | South Kivu | Democratic Republic of the Congo | Central Africa Time | 816,811 | |
Barcelona | Anzoategui | Venezuela | Venezuela Time | 815,141 | |
Ilorin | Kwara | Nigeria | West Africa Standard Time | 814,192 | |
Bangui | Bangui | Central African Republic | West Africa Standard Time | 812,407 | |
Hermosillo |
--- |
Mexico | Mexican Pacific Standard Time | 812,229 | |
Ottawa | Ontario | Canada | Eastern Standard Time | 812,129 | |
Can Tho | Can Tho | Vietnam | Indochina Time | 812,088 | |
Culiacan |
--- |
Mexico | Mexican Pacific Standard Time | 808,416 | |
Malatya |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 806,156 | |
Anqing | Anhui | China | China Standard Time | 804,493 | |
Oran | Oran | Algeria | Central European Standard Time | 803,329 | |
Freetown |
--- |
Sierra Leone | Greenwich Mean Time | 802,639 | |
San Pedro Sula |
--- |
Honduras | Central Standard Time | 801,259 | |
Narela | Delhi | India | India Standard Time | 800,000 | |
Xingtai | Hebei | China | China Standard Time | 798,770 | |
Niigata | Niigata | Japan | Japan Standard Time | 797,591 | |
Muscat |
--- |
Oman | Gulf Standard Time | 797,000 |