World Cities by Population (63821 to 63840)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkesburg | Pennsylvania | United States | Eastern Standard Time | 3,687 | |
| Leederville | Western Australia | Australia | Australian Western Standard Time | 3,686 | |
| La Tour-de-Treme | Fribourg | Switzerland | Central European Standard Time | 3,686 | |
| Grand-Jacques |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 3,686 | |
| Plate |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 3,686 | |
| Cabourg |
--- |
France | Central European Standard Time | 3,686 | |
| Ellesmere | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 3,686 | |
| Turmus'ayya |
--- |
Palestinian Territory | Eastern European Standard Time | 3,686 | |
| Oracle | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 3,686 | |
| High Point | Florida | United States | Eastern Standard Time | 3,686 | |
| Barwon Heads | Victoria | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 3,685 | |
| Scheldewindeke | Flanders | Belgium | Central European Standard Time | 3,685 | |
| Palmci |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 3,685 | |
| Bera | Navarre | Spain | Central European Standard Time | 3,685 | |
| Overveen | North Holland | The Netherlands | Central European Standard Time | 3,685 | |
| Lapinig | Eastern Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 3,685 | |
| Al Karmil |
--- |
Palestinian Territory | Eastern European Standard Time | 3,685 | |
| Simonesti | Harghita County | Romania | Eastern European Standard Time | 3,685 | |
| Probota | Iasi County | Romania | Eastern European Standard Time | 3,685 | |
| Hereclean | Salaj County | Romania | Eastern European Standard Time | 3,685 |