World Cities by Population (6501 to 6520)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Milpitas | California | United States | Pacific Daylight Time | 77,604 | |
Sao Bento do Sul | Santa Catarina | Brazil | Brasilia Standard Time | 77,597 | |
Inowroclaw | Kujawsko-Pomorskie | Poland | Central European Summer Time | 77,597 | |
UEnye |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 77,585 | |
Songling | Jiangsu | China | China Standard Time | 77,566 | |
Bogenhausen |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 77,542 | |
Jishui | Henan | China | China Standard Time | 77,540 | |
Aalst | Flanders | Belgium | Central European Summer Time | 77,534 | |
Lubin | Lower Silesia | Poland | Central European Summer Time | 77,532 | |
Mechelen | Flanders | Belgium | Central European Summer Time | 77,530 | |
Shushtar | Khuzestan | Iran | Iran Standard Time | 77,507 | |
Lisburn | Northern Ireland | United Kingdom | British Summer Time | 77,506 | |
Welk'it'e | SNNPR | Ethiopia | East Africa Time | 77,500 | |
Kambar | Sindh | Pakistan | Pakistan Standard Time | 77,481 | |
Barracas | Buenos Aires F.D. | Argentina | Argentina Standard Time | 77,474 | |
Faridkot | Punjab | India | India Standard Time | 77,450 | |
Nazareth |
--- |
Israel | Israel Daylight Time | 77,445 | |
Wako | Saitama | Japan | Japan Standard Time | 77,435 | |
Mazatenango |
--- |
Guatemala | Central Standard Time | 77,431 | |
Khomeyn | Markazi | Iran | Iran Standard Time | 77,425 |