World Cities by Population (7421 to 7440)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Isidro | Lima region | Peru | Peru Standard Time | 68,309 | |
| Turkmenbasy | Balkan | Turkmenistan | Turkmenistan Standard Time | 68,292 | |
| Narowal | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 68,291 | |
| Tanuku | Andhra Pradesh | India | India Standard Time | 68,290 | |
| Al Fahahil | Al Ahmadi | Kuwait | Arabian Standard Time | 68,290 | |
| Saldanha | Western Cape | South Africa | South Africa Standard Time | 68,284 | |
| Adrar | Adrar | Algeria | Central European Standard Time | 68,276 | |
| Issia |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 68,263 | |
| Dolgoprudnyy |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 68,259 | |
| Soeke |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 68,230 | |
| Altagracia de Orituco | Guarico | Venezuela | Venezuela Time | 68,207 | |
| Nghia Lo | Yen Bai Province | Vietnam | Indochina Time | 68,206 | |
| Attili | Andhra Pradesh | India | India Standard Time | 68,196 | |
| Wimbledon | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 68,187 | |
| Ina | Nagano | Japan | Japan Standard Time | 68,177 | |
| Redondo Beach | California | United States | Pacific Standard Time | 68,166 | |
| Matsuto | Ishikawa | Japan | Japan Standard Time | 68,159 | |
| Langarud | Gilan | Iran | Iran Standard Time | 68,148 | |
| Balotra | Rajasthan | India | India Standard Time | 68,120 | |
| Guiglo |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 68,113 |