| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moore | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 60,451 | |
| Gardena | California | United States | Pacific Daylight Time | 60,447 | |
| Longgang | Shandong | China | China Standard Time | 60,444 | |
| Petaluma | California | United States | Pacific Daylight Time | 60,438 | |
| Fethiye |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 60,437 | |
| Bensalem | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 60,427 | |
| District of Taher | Jijel | Algeria | Central European Standard Time | 60,426 | |
| Zacapa |
--- |
Guatemala | Central Standard Time | 60,424 | |
| Hereford | England | United Kingdom | British Summer Time | 60,415 | |
| Pirassununga | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 60,413 | |
| Matera | Basilicate | Italy | Central European Summer Time | 60,403 | |
| Adelaide Hills | South Australia | Australia | Australian Central Standard Time | 60,394 | |
| Grand Junction | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 60,358 | |
| Taitou | Shandong | China | China Standard Time | 60,354 | |
| Nipani | Maharashtra | India | India Standard Time | 60,351 | |
| Swidnica | Lower Silesia | Poland | Central European Summer Time | 60,351 | |
| Olbia | Sardinia | Italy | Central European Summer Time | 60,345 | |
| Gushu | Anhui | China | China Standard Time | 60,335 | |
| Al Burj | Kafr el-Sheikh | Egypt | Eastern European Summer Time | 60,320 | |
| Fenshui | Chongqing | China | China Standard Time | 60,308 |
