World Cities by Population (8821 to 8840)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Dingtao | Shandong | China | China Standard Time | 58,206 | |
Clay | New York | United States | Eastern Daylight Time | 58,206 | |
Rundu | Kavango East | Namibia | Central Africa Time | 58,172 | |
Dongxi | Chongqing | China | China Standard Time | 58,169 | |
Los Dos Caminos | Miranda | Venezuela | Venezuela Time | 58,168 | |
Arzew | Oran | Algeria | Central European Standard Time | 58,162 | |
Central City | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 58,161 | |
Kanbe | Yangon | Myanmar | Myanmar Time | 58,146 | |
Ar Rumaythiyah | Hawalli | Kuwait | Arabian Standard Time | 58,135 | |
Taby | Stockholm | Sweden | Central European Summer Time | 58,123 | |
South Vineland | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 58,122 | |
Lorient |
--- |
France | Central European Summer Time | 58,112 | |
Sanford | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 58,111 | |
Juye | Shandong | China | China Standard Time | 58,107 | |
Beitbridge |
--- |
Zimbabwe | Central Africa Time | 58,100 | |
Ariquemes | Rondonia | Brazil | Amazon Standard Time | 58,096 | |
Nahariyya |
--- |
Israel | Israel Daylight Time | 58,096 | |
Koga | Fukuoka | Japan | Japan Standard Time | 58,094 | |
Nimbahera | Rajasthan | India | India Standard Time | 58,085 | |
Kadi | Gujarat | India | India Standard Time | 58,066 |