World Cities by Population (99841 to 99860)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Geddington | England | United Kingdom | British Summer Time | 1,503 | |
Aberford | England | United Kingdom | British Summer Time | 1,503 | |
Odranski Obrez | Zagreb | Croatia | Central European Summer Time | 1,503 | |
Depressa | Apulia | Italy | Central European Summer Time | 1,503 | |
Bucciano | Campania | Italy | Central European Summer Time | 1,503 | |
Piane | The Marches | Italy | Central European Summer Time | 1,503 | |
Calcehtok |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 1,503 | |
Loma de Bacum |
--- |
Mexico | Mexican Pacific Standard Time | 1,503 | |
Cofradia de Navolato (Cofradia de los Rocha) |
--- |
Mexico | Mexican Pacific Standard Time | 1,503 | |
Barati | Bacau County | Romania | Eastern European Summer Time | 1,503 | |
Sivakovka |
--- |
Russia | Vladivostok Standard Time | 1,503 | |
Mariannelund | Joenkoeping | Sweden | Central European Summer Time | 1,503 | |
Highpoint | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,503 | |
Woodward | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,503 | |
New Plymouth | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 1,503 | |
Sierndorf | Lower Austria | Austria | Central European Summer Time | 1,502 | |
Russell Vale | New South Wales | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 1,502 | |
Farrar | Northern Territory | Australia | Australian Central Standard Time | 1,502 | |
Hittnau / Hittnau (Dorf) | Zurich | Switzerland | Central European Summer Time | 1,502 | |
Tyesan |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 1,502 |