Sunrise and Sunset in Kampung Baru Balakong, Selangor, Malaysia
Printable Calendar with Sunrise and Sunset Times in Kampung Baru Balakong
Download or print sunrise and sunset calendar in Kampung Baru Balakong in PDF, Excel, or Microsoft Word format. The free one-page calendar will display the specific sunrise in Kampung Baru Balakong, sunset in Kampung Baru Balakong, and the daylight duration so you can easily view how long the day is for each date. The downloadable sunrise and sunset calendar can also be edited if you want to customize it. We recommend using the Word and Excel for editing October sunrise sunset calendar.
Sunrise and Sunset Times for Kampung Baru Balakong
| Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Daylight Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 2026 | 6:36 AM | 6:57 AM | 7:01 PM | 7:22 PM | 12 hours and 3 minutes. |
| Oct 13, 2026 | 6:36 AM | 6:57 AM | 7:01 PM | 7:21 PM | 12 hours and 3 minutes. |
| Oct 14, 2026 | 6:36 AM | 6:57 AM | 7:00 PM | 7:21 PM | 12 hours and 3 minutes. |
| Oct 15, 2026 | 6:36 AM | 6:57 AM | 7:00 PM | 7:21 PM | 12 hours and 3 minutes. |
| Oct 16, 2026 | 6:36 AM | 6:57 AM | 7:00 PM | 7:21 PM | 12 hours and 2 minutes. |
| Oct 17, 2026 | 6:36 AM | 6:57 AM | 6:59 PM | 7:20 PM | 12 hours and 2 minutes. |
| Oct 18, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:59 PM | 7:20 PM | 12 hours and 2 minutes. |
| Oct 19, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:59 PM | 7:20 PM | 12 hours and 2 minutes. |
| Oct 20, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:59 PM | 7:20 PM | 12 hours and 2 minutes. |
| Oct 21, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:58 PM | 7:19 PM | 12 hours and 2 minutes. |
| Oct 22, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:58 PM | 7:19 PM | 12 hours and 2 minutes. |
| Oct 23, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:58 PM | 7:19 PM | 12 hours and 1 minute. |
| Oct 24, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:58 PM | 7:19 PM | 12 hours and 1 minute. |
| Oct 25, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:57 PM | 7:19 PM | 12 hours and 1 minute. |
| Oct 26, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:57 PM | 7:18 PM | 12 hours and 1 minute. |
| Oct 27, 2026 | 6:34 AM | 6:56 AM | 6:57 PM | 7:18 PM | 12 hours and 1 minute. |
| Oct 28, 2026 | 6:34 AM | 6:56 AM | 6:57 PM | 7:18 PM | 12 hours and 1 minute. |
| Oct 29, 2026 | 6:34 AM | 6:56 AM | 6:57 PM | 7:18 PM | 12 hours and 1 minute. |
| Oct 30, 2026 | 6:34 AM | 6:56 AM | 6:57 PM | 7:18 PM | 12 hours and 0 minute. |
| Oct 31, 2026 | 6:34 AM | 6:56 AM | 6:57 PM | 7:18 PM | 12 hours and 0 minute. |
| Nov 1, 2026 | 6:34 AM | 6:56 AM | 6:56 PM | 7:18 PM | 12 hours and 0 minute. |
| Nov 2, 2026 | 6:34 AM | 6:56 AM | 6:56 PM | 7:18 PM | 12 hours and 0 minute. |
| Nov 3, 2026 | 6:34 AM | 6:56 AM | 6:56 PM | 7:18 PM | 12 hours and 0 minute. |
| Nov 4, 2026 | 6:34 AM | 6:56 AM | 6:56 PM | 7:18 PM | 12 hours and 0 minute. |
| Nov 5, 2026 | 6:34 AM | 6:56 AM | 6:56 PM | 7:18 PM | 12 hours and 0 minute. |
| Nov 6, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:56 PM | 7:18 PM | 12 hours and 0 minute. |
| Nov 7, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:56 PM | 7:18 PM | 11 hours and 59 minutes. |
| Nov 8, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:56 PM | 7:18 PM | 11 hours and 59 minutes. |
| Nov 9, 2026 | 6:35 AM | 6:56 AM | 6:56 PM | 7:18 PM | 11 hours and 59 minutes. |
| Nov 10, 2026 | 6:35 AM | 6:57 AM | 6:56 PM | 7:18 PM | 11 hours and 59 minutes. |
