Sunrise and Sunset in Kampung Pasir Gudang Baru, Johor, Malaysia
Printable Calendar with Sunrise and Sunset Times in Kampung Pasir Gudang Baru
Download or print sunrise and sunset calendar in Kampung Pasir Gudang Baru in PDF, Excel, or Microsoft Word format. The free one-page calendar will display the specific sunrise in Kampung Pasir Gudang Baru, sunset in Kampung Pasir Gudang Baru, and the daylight duration so you can easily view how long the day is for each date. The downloadable sunrise and sunset calendar can also be edited if you want to customize it. We recommend using the Word and Excel for editing July sunrise sunset calendar.
Sunrise and Sunset Times for Kampung Pasir Gudang Baru
| Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Daylight Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:16 PM | 7:38 PM | 12 hours and 11 minutes. |
| Jul 29, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:16 PM | 7:38 PM | 12 hours and 11 minutes. |
| Jul 30, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:16 PM | 7:38 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Jul 31, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:16 PM | 7:38 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 1, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:16 PM | 7:38 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 2, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:16 PM | 7:37 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 3, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:16 PM | 7:37 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 4, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:15 PM | 7:37 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 5, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:15 PM | 7:37 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 6, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:15 PM | 7:37 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 7, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:15 PM | 7:37 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 8, 2026 | 6:43 AM | 7:05 AM | 7:15 PM | 7:36 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 9, 2026 | 6:43 AM | 7:04 AM | 7:15 PM | 7:36 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 10, 2026 | 6:43 AM | 7:04 AM | 7:15 PM | 7:36 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 11, 2026 | 6:43 AM | 7:04 AM | 7:14 PM | 7:36 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 12, 2026 | 6:43 AM | 7:04 AM | 7:14 PM | 7:36 PM | 12 hours and 10 minutes. |
| Aug 13, 2026 | 6:43 AM | 7:04 AM | 7:14 PM | 7:35 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 14, 2026 | 6:42 AM | 7:04 AM | 7:14 PM | 7:35 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 15, 2026 | 6:42 AM | 7:04 AM | 7:14 PM | 7:35 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 16, 2026 | 6:42 AM | 7:04 AM | 7:13 PM | 7:35 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 17, 2026 | 6:42 AM | 7:03 AM | 7:13 PM | 7:34 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 18, 2026 | 6:42 AM | 7:03 AM | 7:13 PM | 7:34 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 19, 2026 | 6:42 AM | 7:03 AM | 7:13 PM | 7:34 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 20, 2026 | 6:42 AM | 7:03 AM | 7:12 PM | 7:33 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 21, 2026 | 6:41 AM | 7:03 AM | 7:12 PM | 7:33 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 22, 2026 | 6:41 AM | 7:02 AM | 7:12 PM | 7:33 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 23, 2026 | 6:41 AM | 7:02 AM | 7:11 PM | 7:32 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 24, 2026 | 6:41 AM | 7:02 AM | 7:11 PM | 7:32 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 25, 2026 | 6:41 AM | 7:02 AM | 7:11 PM | 7:32 PM | 12 hours and 9 minutes. |
| Aug 26, 2026 | 6:40 AM | 7:01 AM | 7:10 PM | 7:31 PM | 12 hours and 8 minutes. |

