| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avellanosa de Muno | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 142 | |
| Laroya | Andalusia | Spain | Central European Summer Time | 141 | |
| Carrascosa de Haro | Castille-La Mancha | Spain | Central European Summer Time | 141 | |
| Villabraz | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 141 | |
| Torres de Albarracin | Aragon | Spain | Central European Summer Time | 141 | |
| Reyero | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 141 | |
| Maderuelo | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 141 | |
| Hontoria de la Cantera | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 141 | |
| Alarba | Aragon | Spain | Central European Summer Time | 141 | |
| Tabanera de Cerrato | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 140 | |
| Secastilla | Aragon | Spain | Central European Summer Time | 140 | |
| Salas de Bureba | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 140 | |
| Munosancho | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 140 | |
| Malpartida | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 140 | |
| Larraona | Navarre | Spain | Central European Summer Time | 140 | |
| Griegos | Aragon | Spain | Central European Summer Time | 140 | |
| Fompedraza | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 140 | |
| Duruelo | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 140 | |
| Villa del Rey | Extremadura | Spain | Central European Summer Time | 139 | |
| Velliza | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 139 |

