| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roundup | Montana | United States | Mountain Daylight Time | 1,836 | |
| Lusby | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 1,835 | |
| Southside Place | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,835 | |
| Denver | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,835 | |
| Big Lake | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 1,835 | |
| Lepanto | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 1,834 | |
| Inola | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 1,834 | |
| Bedford | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,834 | |
| Trevorton | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,834 | |
| Vale | Oregon | United States | Mountain Daylight Time | 1,833 | |
| Slater | Missouri | United States | Central Daylight Time | 1,832 | |
| Rainbow | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,832 | |
| Monroe | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,831 | |
| Ashfield | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 1,831 | |
| Goodrich | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 1,831 | |
| Eastport | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,831 | |
| Langston | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 1,830 | |
| Cambridge | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,830 | |
| Gold Key Lake | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,830 | |
| Saint Paul | Missouri | United States | Central Daylight Time | 1,829 |

