| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leawood | Kansas | United States | Central Daylight Time | 34,579 | |
| Owasso | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 34,542 | |
| Derry Village | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 34,539 | |
| Orange | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 34,457 | |
| Central Islip | New York | United States | Eastern Daylight Time | 34,450 | |
| Norristown | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 34,412 | |
| Lower West Side | Illinois | United States | Central Daylight Time | 34,410 | |
| Dyker Heights | New York | United States | Eastern Daylight Time | 34,399 | |
| Glendale | New York | United States | Eastern Daylight Time | 34,389 | |
| Cottonwood Heights | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 34,343 | |
| Gallatin | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 34,334 | |
| Houma | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 34,287 | |
| Rubidoux | California | United States | Pacific Daylight Time | 34,280 | |
| Collinwood | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 34,220 | |
| Glendale Heights | Illinois | United States | Central Daylight Time | 34,208 | |
| Butte | Montana | United States | Mountain Daylight Time | 34,190 | |
| Dana Point | California | United States | Pacific Daylight Time | 34,181 | |
| Benton | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 34,177 | |
| Vestavia Hills | Alabama | United States | Central Daylight Time | 34,174 | |
| La Presa | California | United States | Pacific Daylight Time | 34,169 |

