| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntington Station | New York | United States | Eastern Daylight Time | 33,029 | |
| Seaside | California | United States | Pacific Daylight Time | 33,025 | |
| Kearney | Nebraska | United States | Central Daylight Time | 33,021 | |
| Redan | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 33,015 | |
| Manitowoc | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 33,010 | |
| Williamsburg | New York | United States | Eastern Daylight Time | 33,000 | |
| Goshen | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 32,983 | |
| St. Charles | Illinois | United States | Central Daylight Time | 32,974 | |
| Greenacres City | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 32,963 | |
| Salisbury | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 32,899 | |
| Douglasville | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 32,897 | |
| Silver Lake | California | United States | Pacific Daylight Time | 32,890 | |
| Security-Widefield | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 32,882 | |
| University Place | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 32,842 | |
| Pullman | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 32,816 | |
| Juneau | Alaska | United States | Alaska Daylight Time | 32,756 | |
| West Lawn | Illinois | United States | Central Daylight Time | 32,749 | |
| Mount Lebanon | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 32,730 | |
| Alabaster | Alabama | United States | Central Daylight Time | 32,707 | |
| Farmers Branch | Texas | United States | Central Daylight Time | 32,689 |

