| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarks | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 1,006 | |
| Derma | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 1,006 | |
| Farmersville | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,006 | |
| Red Lick | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,006 | |
| King City | Missouri | United States | Central Daylight Time | 1,006 | |
| Glandorf | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,006 | |
| Chicora | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,006 | |
| Niland | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,006 | |
| La Center | Kentucky | United States | Central Daylight Time | 1,005 | |
| Ellerbe | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 1,005 | |
| Parkers Prairie | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 1,005 | |
| Thompson | North Dakota | United States | Central Daylight Time | 1,005 | |
| Island City | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 1,005 | |
| South Lebanon | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 1,005 | |
| Maysville | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 1,004 | |
| Thornport | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,004 | |
| Despard | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,004 | |
| Chama | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 1,004 | |
| Newport | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,003 | |
| Glasford | Illinois | United States | Central Daylight Time | 1,003 |

