| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Middlebourne | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 790 | |
| Howard | South Dakota | United States | Central Daylight Time | 790 | |
| McKee | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 789 | |
| Napoleon | North Dakota | United States | Central Daylight Time | 787 | |
| Pineville | Missouri | United States | Central Daylight Time | 786 | |
| Shoals | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 782 | |
| Highmore | South Dakota | United States | Central Daylight Time | 779 | |
| Siren | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 778 | |
| Oregon | Missouri | United States | Central Daylight Time | 776 | |
| Westmoreland | Kansas | United States | Central Daylight Time | 774 | |
| Saluda | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 769 | |
| Berkeley Springs | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 766 | |
| Fonda | New York | United States | Eastern Daylight Time | 765 | |
| Calhoun | Kentucky | United States | Central Daylight Time | 762 | |
| Lake Pleasant | New York | United States | Eastern Daylight Time | 762 | |
| Sharon Springs | Kansas | United States | Mountain Daylight Time | 761 | |
| Wallace | Idaho | United States | Pacific Daylight Time | 761 | |
| Gainesville | Missouri | United States | Central Daylight Time | 760 | |
| Mertzon | Texas | United States | Central Daylight Time | 758 | |
| Elizabethtown | New York | United States | Eastern Daylight Time | 754 |
