| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Westford | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 21,587 | |
| Edgewater | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 21,566 | |
| Allison Park | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 21,552 | |
| Bloomfield | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 21,535 | |
| Bay Point | California | United States | Pacific Daylight Time | 21,534 | |
| Portsmouth | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 21,530 | |
| Sedalia | Missouri | United States | Central Daylight Time | 21,516 | |
| Naples | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 21,512 | |
| Patterson | California | United States | Pacific Daylight Time | 21,498 | |
| Greenfield | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 21,497 | |
| Waynesboro | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 21,491 | |
| Albertville | Alabama | United States | Central Daylight Time | 21,462 | |
| Stoneham | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 21,437 | |
| Basking Ridge | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 21,424 | |
| Perrysburg | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 21,423 | |
| Erie | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 21,420 | |
| Klamath Falls | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 21,399 | |
| Clinton | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 21,399 | |
| Green Valley | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 21,391 | |
| Evans | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 21,383 |
