| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburg | Kansas | United States | Central Daylight Time | 20,409 | |
| Portsmouth | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 20,409 | |
| Granite Bay | California | United States | Pacific Daylight Time | 20,402 | |
| Louisville | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 20,396 | |
| Northfield | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 20,380 | |
| Rocky River | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 20,376 | |
| Raymore | Missouri | United States | Central Daylight Time | 20,374 | |
| Middletown | Delaware | United States | Eastern Daylight Time | 20,372 | |
| Havelock | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 20,364 | |
| Harvey | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 20,348 | |
| Gardner | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 20,333 | |
| Golden | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 20,330 | |
| Douglas | Illinois | United States | Central Daylight Time | 20,323 | |
| Cartersville | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 20,319 | |
| Ashland | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 20,317 | |
| Oakleaf Plantation | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 20,315 | |
| Affton | Missouri | United States | Central Daylight Time | 20,307 | |
| Ramona | California | United States | Pacific Daylight Time | 20,292 | |
| Cambria Heights | New York | United States | Eastern Daylight Time | 20,287 | |
| Elmwood Park | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 20,279 |

