| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | New York | United States | Eastern Daylight Time | 20,652 | |
| Lakeside | California | United States | Pacific Daylight Time | 20,648 | |
| Bethany | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 20,646 | |
| Lake Worth Corridor | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 20,635 | |
| Winter Gardens | California | United States | Pacific Daylight Time | 20,631 | |
| Lockport | New York | United States | Eastern Daylight Time | 20,624 | |
| Lebanon | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 20,623 | |
| Wade Hampton | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 20,622 | |
| Murphy | Texas | United States | Central Daylight Time | 20,610 | |
| Coralville | Iowa | United States | Central Daylight Time | 20,608 | |
| Ensley | Florida | United States | Central Daylight Time | 20,602 | |
| Sapulpa | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 20,579 | |
| American Canyon | California | United States | Pacific Daylight Time | 20,554 | |
| South San Jose Hills | California | United States | Pacific Daylight Time | 20,551 | |
| Belton | Texas | United States | Central Daylight Time | 20,547 | |
| Agoura | California | United States | Pacific Daylight Time | 20,537 | |
| Bayville | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 20,512 | |
| Arbutus | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 20,483 | |
| Hammond | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 20,480 | |
| Libertyville | Illinois | United States | Central Daylight Time | 20,436 |

