| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auburn | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 16,724 | |
| Nipomo | California | United States | Pacific Daylight Time | 16,714 | |
| Laurel | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 16,713 | |
| Taylor | Texas | United States | Central Daylight Time | 16,702 | |
| North Decatur | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 16,698 | |
| Morganton | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 16,692 | |
| Danville | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 16,690 | |
| Denville | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 16,669 | |
| Barrington | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 16,669 | |
| Washington | Illinois | United States | Central Daylight Time | 16,664 | |
| Phoenixville | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 16,658 | |
| Mercedes | Texas | United States | Central Daylight Time | 16,657 | |
| Center Point | Alabama | United States | Central Daylight Time | 16,655 | |
| Lemay | Missouri | United States | Central Daylight Time | 16,645 | |
| Wolcott | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 16,639 | |
| Norcross | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 16,634 | |
| Troutdale | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 16,631 | |
| Oak Grove | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 16,629 | |
| North Valley Stream | New York | United States | Eastern Daylight Time | 16,628 | |
| Easton | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 16,617 |
