| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 14,100 | |
| Fish Hawk | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 14,087 | |
| Longwood | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 14,085 | |
| Jasper | Alabama | United States | Central Daylight Time | 14,071 | |
| Reidsville | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 14,067 | |
| Dentsville | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 14,062 | |
| Northbridge | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 14,061 | |
| New Cassel | New York | United States | Eastern Daylight Time | 14,059 | |
| Rosedale | California | United States | Pacific Daylight Time | 14,058 | |
| Apollo Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 14,055 | |
| Waycross | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 14,053 | |
| Washington | Missouri | United States | Central Daylight Time | 14,050 | |
| Chippewa Falls | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 14,047 | |
| Westwood | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 14,029 | |
| Mount Washington | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 14,028 | |
| East Bridgewater | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 14,021 | |
| Washington Court House | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 14,019 | |
| Rocky Point | New York | United States | Eastern Daylight Time | 14,014 | |
| Halawa | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 14,014 | |
| Holliston | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 14,010 |

