| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonial Park | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 13,229 | |
| Glenpool | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 13,225 | |
| Fruitville | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 13,224 | |
| Red Hill | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 13,223 | |
| Lindsay | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,217 | |
| Calera | Alabama | United States | Central Daylight Time | 13,213 | |
| University Heights | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 13,202 | |
| Carriere | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 13,198 | |
| Atlantic Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 13,193 | |
| Streator | Illinois | United States | Central Daylight Time | 13,182 | |
| Lea Hill | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 13,182 | |
| Waianae | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 13,177 | |
| Teays Valley | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 13,175 | |
| Lone Tree | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 13,175 | |
| Brandermill | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 13,173 | |
| Soddy-Daisy | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 13,171 | |
| Snoqualmie | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 13,169 | |
| Fostoria | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 13,167 | |
| Oakland | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 13,165 | |
| Short Hills | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 13,165 |
