| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxford | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 11,345 | |
| Waupun | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 11,343 | |
| Niles | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 11,333 | |
| North Valley | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 11,333 | |
| Oak Hills | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 11,333 | |
| Two Rivers | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 11,331 | |
| Gloucester City | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,329 | |
| Lakewood Park | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,323 | |
| Smyrna | Delaware | United States | Eastern Daylight Time | 11,319 | |
| Fort Morgan | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 11,319 | |
| Mango | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,313 | |
| Gardnerville Ranchos | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 11,312 | |
| East Grand Rapids | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 11,311 | |
| Magalia | California | United States | Pacific Daylight Time | 11,310 | |
| Broussard | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 11,303 | |
| Walker Mill | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 11,302 | |
| West Sedona | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 11,299 | |
| Robertsville | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,297 | |
| Merriam | Kansas | United States | Central Daylight Time | 11,288 | |
| Madison Heights | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 11,285 |
