| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Woods Cross | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 11,284 | |
| Spearfish | South Dakota | United States | Mountain Daylight Time | 11,283 | |
| Plano | Illinois | United States | Central Daylight Time | 11,282 | |
| Warren | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 11,280 | |
| Shiloh | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 11,272 | |
| Guthrie | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 11,270 | |
| Cusseta | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 11,267 | |
| Huntington | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 11,267 | |
| Communications Hill | California | United States | Pacific Daylight Time | 11,267 | |
| Lewis Center | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 11,261 | |
| Wrentham | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 11,251 | |
| Loganville | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 11,248 | |
| Westwood | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,247 | |
| Munhall | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 11,247 | |
| Yazoo City | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 11,245 | |
| Minooka | Illinois | United States | Central Daylight Time | 11,243 | |
| Campbellsville | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 11,237 | |
| Lake Grove | New York | United States | Eastern Daylight Time | 11,235 | |
| Yorktown | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 11,231 | |
| White House | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 11,226 |

