| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Browns Mills | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,223 | |
| Mendota Heights | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 11,223 | |
| Grosse Pointe Park | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 11,220 | |
| Shiloh | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 11,218 | |
| Pike Creek Valley | Delaware | United States | Eastern Daylight Time | 11,217 | |
| Beachwood | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,214 | |
| Haysville | Kansas | United States | Central Daylight Time | 11,212 | |
| Spencer | Iowa | United States | Central Daylight Time | 11,212 | |
| North Smithfield | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 11,212 | |
| Orange City | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,210 | |
| Berkley | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 11,207 | |
| Pompton Lakes | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,202 | |
| Vernal | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 11,200 | |
| River Forest | Illinois | United States | Central Daylight Time | 11,199 | |
| Saint Peter | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 11,196 | |
| Jefferson | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 11,193 | |
| Jerome | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 11,184 | |
| Springdale | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 11,182 | |
| Elwood | New York | United States | Eastern Daylight Time | 11,177 | |
| Grandview | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 11,176 |
