| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Valley | Texas | United States | Central Daylight Time | 11,174 | |
| North Scituate | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 11,171 | |
| Webb City | Missouri | United States | Central Daylight Time | 11,165 | |
| Dudley | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 11,165 | |
| Tarboro | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 11,164 | |
| Sierra Madre | California | United States | Pacific Daylight Time | 11,163 | |
| Galena Park | Texas | United States | Central Daylight Time | 11,162 | |
| Camp Verde | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 11,155 | |
| Oakwood | New York | United States | Eastern Daylight Time | 11,148 | |
| Mount Kisco | New York | United States | Eastern Daylight Time | 11,145 | |
| East Renton Highlands | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 11,140 | |
| Raymondville | Texas | United States | Central Daylight Time | 11,139 | |
| Chino Valley | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 11,137 | |
| Lantana | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,136 | |
| Oneida | New York | United States | Eastern Daylight Time | 11,134 | |
| Gulf Shores | Alabama | United States | Central Daylight Time | 11,131 | |
| Dobbs Ferry | New York | United States | Eastern Daylight Time | 11,131 | |
| Grand Rapids | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 11,127 | |
| Coshocton | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 11,121 | |
| Cherry Creek | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 11,120 |

