| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saks | Alabama | United States | Central Daylight Time | 10,744 | |
| Echelon | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 10,743 | |
| Collegedale | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 10,743 | |
| Vermillion | South Dakota | United States | Central Daylight Time | 10,738 | |
| Minneola | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 10,735 | |
| Tamalpais-Homestead Valley | California | United States | Pacific Daylight Time | 10,735 | |
| Middlesboro | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 10,730 | |
| Lyons | Illinois | United States | Central Daylight Time | 10,722 | |
| Holly Springs | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 10,719 | |
| Fort Madison | Iowa | United States | Central Daylight Time | 10,717 | |
| Bolivar | Missouri | United States | Central Daylight Time | 10,714 | |
| Bastrop | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 10,713 | |
| Atchison | Kansas | United States | Central Daylight Time | 10,712 | |
| Largo | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 10,709 | |
| Fredonia | New York | United States | Eastern Daylight Time | 10,705 | |
| Cheval | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 10,702 | |
| Halfway | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 10,701 | |
| Petal | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 10,701 | |
| Kapa'a | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 10,699 | |
| Rosaryville | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 10,697 |
