| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Somers Point | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 10,688 | |
| Little Falls | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 10,688 | |
| Darby | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 10,687 | |
| Vidalia | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 10,679 | |
| Gonzales | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 10,678 | |
| Grimes | Iowa | United States | Central Daylight Time | 10,676 | |
| Picayune | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 10,675 | |
| Klahanie | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 10,674 | |
| Batesville | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 10,668 | |
| Northbrook | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 10,668 | |
| Kennett | Missouri | United States | Central Daylight Time | 10,662 | |
| Burlington | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 10,650 | |
| Placerville | California | United States | Pacific Daylight Time | 10,650 | |
| Garden Acres | California | United States | Pacific Daylight Time | 10,648 | |
| Muscoy | California | United States | Pacific Daylight Time | 10,644 | |
| Sandy | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 10,644 | |
| Lansdowne | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 10,639 | |
| Morro Bay | California | United States | Pacific Daylight Time | 10,639 | |
| Satellite Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 10,633 | |
| Scottdale | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 10,631 |

