| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohemia | New York | United States | Eastern Daylight Time | 10,180 | |
| Alpena | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 10,175 | |
| Bellmead | Texas | United States | Central Daylight Time | 10,164 | |
| Forestdale | Alabama | United States | Central Daylight Time | 10,162 | |
| Wells Beach Station | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 10,162 | |
| Lake Morton-Berrydale | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 10,160 | |
| Gold Camp | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 10,159 | |
| Shasta Lake | California | United States | Pacific Daylight Time | 10,159 | |
| Gold Canyon | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 10,159 | |
| Lanham | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 10,157 | |
| Paris | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 10,150 | |
| Great Neck | New York | United States | Eastern Daylight Time | 10,143 | |
| Colts Neck | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 10,142 | |
| East Stroudsburg | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 10,140 | |
| Oil City | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 10,137 | |
| Norwalk | Iowa | United States | Central Daylight Time | 10,135 | |
| Marlton | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 10,133 | |
| Galion | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 10,127 | |
| Denham Springs | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 10,125 | |
| Fort Knox | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 10,124 |

