| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenwood Springs | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 9,906 | |
| Corte Madera | California | United States | Pacific Daylight Time | 9,901 | |
| Tipp City | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 9,899 | |
| Harrison | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 9,897 | |
| Warrenton | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 9,897 | |
| Coral Hills | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 9,895 | |
| Elkhorn | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 9,895 | |
| East Rockaway | New York | United States | Eastern Daylight Time | 9,894 | |
| Fairfield | Iowa | United States | Central Daylight Time | 9,892 | |
| Hope | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 9,891 | |
| Bloomingdale | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 9,888 | |
| New Albany | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 9,879 | |
| Andover | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 9,877 | |
| Brownsville | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 9,876 | |
| Moncks Corner | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 9,873 | |
| Keansburg | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 9,873 | |
| Paris | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 9,870 | |
| Northampton | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 9,860 | |
| Middleton | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 9,859 | |
| Brandon | South Dakota | United States | Central Daylight Time | 9,856 |
