| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenoir City | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 9,091 | |
| Rock Falls | Illinois | United States | Central Daylight Time | 9,087 | |
| Portola Hills | California | United States | Pacific Daylight Time | 9,083 | |
| Bennington | Vermont | United States | Eastern Daylight Time | 9,074 | |
| Berkeley | Missouri | United States | Central Daylight Time | 9,073 | |
| Atoka | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 9,064 | |
| Andalusia | Alabama | United States | Central Daylight Time | 9,063 | |
| Georgetown | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 9,062 | |
| College Place | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 9,062 | |
| Shelby | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 9,058 | |
| Stuttgart | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 9,056 | |
| Hernando | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 9,054 | |
| Charlotte | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 9,054 | |
| Lake Hopatcong | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 9,054 | |
| Micco | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 9,052 | |
| Oakwood | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 9,052 | |
| Winston | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 9,050 | |
| Fultondale | Alabama | United States | Central Daylight Time | 9,048 | |
| Oakville | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 9,047 | |
| Lake Lucerne | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 9,044 |
