| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Rochelle | New York | United States | Eastern Daylight Time | 79,846 | |
| Lynchburg | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 79,812 | |
| Medford | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 79,805 | |
| Deerfield Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 79,768 | |
| Pleasanton | California | United States | Pacific Daylight Time | 79,510 | |
| Belmont Cragin | Illinois | United States | Central Daylight Time | 79,159 | |
| Brooklyn Park | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 79,149 | |
| Goodyear | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 79,003 | |
| Kennewick | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 78,896 | |
| Alameda | California | United States | Pacific Daylight Time | 78,630 | |
| Town 'n' Country | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 78,442 | |
| Bellflower | California | United States | Pacific Daylight Time | 78,441 | |
| San Pedro | California | United States | Pacific Daylight Time | 78,405 | |
| Chino Hills | California | United States | Pacific Daylight Time | 78,309 | |
| Bloomington | Illinois | United States | Central Daylight Time | 78,292 | |
| Alafaya | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 78,113 | |
| Springdale | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 77,859 | |
| North Hollywood | California | United States | Pacific Daylight Time | 77,848 | |
| Racine | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 77,742 | |
| Hammond | Indiana | United States | Central Daylight Time | 77,614 |

