| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milpitas | California | United States | Pacific Daylight Time | 77,604 | |
| Gary | Indiana | United States | Central Daylight Time | 77,156 | |
| Scranton | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 77,118 | |
| Baldwin Park | California | United States | Pacific Daylight Time | 77,071 | |
| Auburn | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 77,006 | |
| Fishers | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 76,794 | |
| Saint Joseph | Missouri | United States | Central Daylight Time | 76,780 | |
| Pharr | Texas | United States | Central Daylight Time | 76,538 | |
| Upland | California | United States | Pacific Daylight Time | 76,443 | |
| Folsom | California | United States | Pacific Daylight Time | 76,375 | |
| Baytown | Texas | United States | Central Daylight Time | 76,335 | |
| San Ramon | California | United States | Pacific Daylight Time | 76,134 | |
| Camden | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 76,119 | |
| Lake Charles | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 76,070 | |
| Kalamazoo | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 76,041 | |
| Arlington Heights | Illinois | United States | Central Daylight Time | 75,926 | |
| Plymouth | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 75,907 | |
| South Ozone Park | New York | United States | Eastern Daylight Time | 75,878 | |
| Doral | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 75,874 | |
| Waterford | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 75,737 |
