| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanston | Illinois | United States | Central Daylight Time | 75,527 | |
| Manteca | California | United States | Pacific Daylight Time | 75,448 | |
| Wyoming | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 75,275 | |
| Loveland | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 75,182 | |
| Cheektowaga | New York | United States | Eastern Daylight Time | 75,178 | |
| Kings Bridge | New York | United States | Eastern Daylight Time | 75,132 | |
| Perris | California | United States | Pacific Daylight Time | 74,971 | |
| Bethlehem | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 74,892 | |
| Albany | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 74,843 | |
| Schaumburg | Illinois | United States | Central Daylight Time | 74,693 | |
| Gastonia | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 74,543 | |
| Brownsville | New York | United States | Eastern Daylight Time | 74,497 | |
| Union City | California | United States | Pacific Daylight Time | 74,494 | |
| Bolingbrook | Illinois | United States | Central Daylight Time | 74,306 | |
| Iowa City | Iowa | United States | Central Daylight Time | 74,220 | |
| Layton | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 74,143 | |
| Missouri City | Texas | United States | Central Daylight Time | 74,139 | |
| Appleton | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 74,139 | |
| Shelby | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 74,099 | |
| Fort Myers | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 74,013 |

