| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elsmere | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 8,536 | |
| Lincoln City | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 8,536 | |
| Aransas Pass | Texas | United States | Central Daylight Time | 8,530 | |
| Signal Mountain | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 8,528 | |
| North Weeki Wachee | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 8,524 | |
| Alliance | Nebraska | United States | Mountain Daylight Time | 8,522 | |
| Northfield | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 8,521 | |
| Temperance | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 8,517 | |
| Bradford | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 8,507 | |
| Westlake Village | California | United States | Pacific Daylight Time | 8,507 | |
| Monson | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 8,505 | |
| Plymouth | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 8,505 | |
| Jefferson City | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 8,504 | |
| Corrales | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 8,502 | |
| Clayton | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 8,493 | |
| Mystic Island | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 8,493 | |
| Orrville | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 8,491 | |
| Franklin | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 8,490 | |
| Northridge | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 8,487 | |
| Wakefield-Peacedale | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 8,487 |

