| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brockport | New York | United States | Eastern Daylight Time | 8,357 | |
| Wesley Chapel | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 8,355 | |
| Half Moon | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 8,352 | |
| Oberlin | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 8,350 | |
| Rio Vista | California | United States | Pacific Daylight Time | 8,348 | |
| Johnstown | New York | United States | Eastern Daylight Time | 8,345 | |
| Tompkinsville | New York | United States | Eastern Daylight Time | 8,343 | |
| Skidaway Island | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 8,341 | |
| Hornell | New York | United States | Eastern Daylight Time | 8,336 | |
| Roxboro | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 8,334 | |
| Denison | Iowa | United States | Central Daylight Time | 8,334 | |
| Gering | Nebraska | United States | Mountain Daylight Time | 8,334 | |
| Saint Marys | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 8,332 | |
| Fairview | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 8,331 | |
| Firebaugh | California | United States | Pacific Daylight Time | 8,330 | |
| South Lockport | New York | United States | Eastern Daylight Time | 8,324 | |
| Burtonsville | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 8,323 | |
| Folsom | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 8,323 | |
| Hillsboro | Texas | United States | Central Daylight Time | 8,321 | |
| Center Line | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 8,320 |

