| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crookston | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 7,787 | |
| Wilson | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 7,781 | |
| Lake Geneva | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 7,778 | |
| Lake Stickney | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 7,777 | |
| White Oak | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 7,775 | |
| Summit Park | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 7,775 | |
| Baldwinsville | New York | United States | Eastern Daylight Time | 7,770 | |
| Harrison | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 7,769 | |
| Murphysboro | Illinois | United States | Central Daylight Time | 7,768 | |
| Newport | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 7,767 | |
| Fort Riley North | Kansas | United States | Central Daylight Time | 7,761 | |
| Hales Corners | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 7,759 | |
| Three Rivers | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 7,752 | |
| Butner | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 7,751 | |
| Sanger | Texas | United States | Central Daylight Time | 7,747 | |
| Ruidoso | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 7,739 | |
| Brevard | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 7,735 | |
| Saint Martin | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 7,730 | |
| Carl Junction | Missouri | United States | Central Daylight Time | 7,729 | |
| Scotia | New York | United States | Eastern Daylight Time | 7,727 |

