| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzales | Texas | United States | Central Daylight Time | 7,544 | |
| Garnet | California | United States | Pacific Daylight Time | 7,543 | |
| Yorkshire | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 7,541 | |
| Rathdrum | Idaho | United States | Pacific Daylight Time | 7,538 | |
| Waterboro | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 7,532 | |
| Rhinelander | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 7,526 | |
| Rockton | Illinois | United States | Central Daylight Time | 7,525 | |
| Auburn | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 7,524 | |
| Escalon | California | United States | Pacific Daylight Time | 7,523 | |
| Seminole | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 7,522 | |
| Highlands | Texas | United States | Central Daylight Time | 7,522 | |
| Fort Lee | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 7,520 | |
| Chester Springs | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 7,520 | |
| Herkimer | New York | United States | Eastern Daylight Time | 7,519 | |
| Waite Park | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 7,517 | |
| Connellsville | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 7,515 | |
| Green | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 7,515 | |
| Haddon Heights | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 7,514 | |
| Lancaster | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 7,509 | |
| Oak Island | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 7,507 |

