| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Carmel | Illinois | United States | Central Daylight Time | 7,027 | |
| Savannah | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 7,027 | |
| San Martin | California | United States | Pacific Daylight Time | 7,027 | |
| Delphos | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 7,023 | |
| Huron | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 7,022 | |
| Withamsville | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 7,021 | |
| Baltimore Highlands | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 7,019 | |
| Stratford | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 7,013 | |
| Pikeville | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 7,012 | |
| Dalton | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 7,012 | |
| Lake Lorraine | Florida | United States | Central Daylight Time | 7,010 | |
| Umatilla | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 7,009 | |
| Tolleson | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 7,008 | |
| Idabel | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 7,007 | |
| Nyack | New York | United States | Eastern Daylight Time | 7,004 | |
| Eagle Mountain | Texas | United States | Central Daylight Time | 7,003 | |
| Eglin Village | Florida | United States | Central Daylight Time | 7,000 | |
| Tacony | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 7,000 | |
| Ione | California | United States | Pacific Daylight Time | 7,000 | |
| Tamalpais Valley | California | United States | Pacific Daylight Time | 7,000 |
