| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Acres | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 5,858 | |
| Plumas Lake | California | United States | Pacific Daylight Time | 5,853 | |
| Dowagiac | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 5,851 | |
| Orange Beach | Alabama | United States | Central Daylight Time | 5,850 | |
| Berkley | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 5,849 | |
| Kingston | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 5,846 | |
| Junction City | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 5,842 | |
| Woodland | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 5,842 | |
| Country Homes | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 5,841 | |
| Buckner | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 5,837 | |
| Simsbury Center | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 5,836 | |
| Plymouth | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 5,832 | |
| High Springs | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 5,831 | |
| Sandown | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 5,827 | |
| Medina | New York | United States | Eastern Daylight Time | 5,827 | |
| Hellertown | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 5,824 | |
| Byron Center | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 5,822 | |
| Heathcote | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 5,821 | |
| Bensley | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 5,819 | |
| Greenville | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 5,819 |
