| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruitland | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 5,087 | |
| Glennville | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 5,086 | |
| Summerside | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 5,083 | |
| Monee | Illinois | United States | Central Daylight Time | 5,082 | |
| Buellton | California | United States | Pacific Daylight Time | 5,082 | |
| South Pasadena | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 5,081 | |
| North Scituate | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 5,077 | |
| Kensington | California | United States | Pacific Daylight Time | 5,077 | |
| Deschutes River Woods | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 5,077 | |
| Lake Norman of Catawba | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 5,075 | |
| Manchester | Iowa | United States | Central Daylight Time | 5,073 | |
| Paris | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 5,073 | |
| Kenneth City | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 5,072 | |
| Granite Shoals | Texas | United States | Central Daylight Time | 5,071 | |
| Allegan | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 5,071 | |
| Watseka | Illinois | United States | Central Daylight Time | 5,070 | |
| Cold Spring Harbor | New York | United States | Eastern Daylight Time | 5,070 | |
| New Burlington | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 5,069 | |
| Kingsford | Michigan | United States | Central Daylight Time | 5,069 | |
| Wapato | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 5,068 |

