| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crestwood | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 4,847 | |
| Crystal City | Missouri | United States | Central Daylight Time | 4,847 | |
| Beckett | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 4,847 | |
| Exton | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 4,842 | |
| Lakeview | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 4,839 | |
| Tea | South Dakota | United States | Central Daylight Time | 4,839 | |
| Flower Hill | New York | United States | Eastern Daylight Time | 4,838 | |
| Platte City | Missouri | United States | Central Daylight Time | 4,833 | |
| Massanetta Springs | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 4,833 | |
| Gilbertsville | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 4,832 | |
| Colorado City | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 4,832 | |
| Oak Park Heights | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 4,831 | |
| Gladstone | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 4,830 | |
| Luray | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 4,828 | |
| La Crescent | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 4,826 | |
| Harrington Park | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 4,823 | |
| Lake Worth | Texas | United States | Central Daylight Time | 4,822 | |
| Hudson | Texas | United States | Central Daylight Time | 4,821 | |
| Manchester | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 4,818 | |
| Rio Bravo | Texas | United States | Central Daylight Time | 4,818 |

