| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisburg | Kansas | United States | Central Daylight Time | 4,276 | |
| Point Pleasant | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 4,276 | |
| Slatington | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 4,276 | |
| Ellenton | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 4,275 | |
| Jourdanton | Texas | United States | Central Daylight Time | 4,275 | |
| Heber | California | United States | Pacific Daylight Time | 4,275 | |
| Buhl | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 4,275 | |
| Waverly | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 4,274 | |
| Falmouth | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 4,274 | |
| Tortolita | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 4,274 | |
| Sherborn | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 4,273 | |
| Riverdale | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 4,273 | |
| Royal Pines | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 4,272 | |
| Sharpsville | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 4,271 | |
| Bigfork | Montana | United States | Mountain Daylight Time | 4,270 | |
| China | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 4,269 | |
| Phoenix Lake | California | United States | Pacific Daylight Time | 4,269 | |
| Bradley Beach | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 4,268 | |
| Sebring | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 4,266 | |
| Waverly | New York | United States | Eastern Daylight Time | 4,264 |

