| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashburn | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 3,820 | |
| La Cienega | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 3,819 | |
| Port Monmouth | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 3,818 | |
| Rosita North | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,818 | |
| DeMotte | Indiana | United States | Central Daylight Time | 3,814 | |
| Hesston | Kansas | United States | Central Daylight Time | 3,813 | |
| Lawnton | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,813 | |
| Emmetsburg | Iowa | United States | Central Daylight Time | 3,811 | |
| Chesterfield Court House | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 3,808 | |
| Broadway | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 3,807 | |
| Eden | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,806 | |
| Bishop | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,806 | |
| Nome | Alaska | United States | Alaska Daylight Time | 3,806 | |
| Edgewood | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 3,805 | |
| Greentown | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 3,804 | |
| Spring House | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,804 | |
| Lake Tansi | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 3,803 | |
| Sunset Beach | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,801 | |
| Thompson's Station | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 3,801 | |
| El Jebel | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 3,801 |
