| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulaski | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 3,550 | |
| Kahaluu-Keauhou | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 3,549 | |
| Wills Point | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,547 | |
| Port Ewen | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,546 | |
| Lincoln Park | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 3,546 | |
| North Baltimore | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 3,545 | |
| North Brooksville | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 3,544 | |
| Houston | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 3,544 | |
| Gibson | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 3,543 | |
| Hanover | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 3,543 | |
| Lenwood | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,543 | |
| Clover Hill | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 3,542 | |
| Saint Anthony | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 3,542 | |
| Pen Argyl | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,541 | |
| Limington | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 3,538 | |
| Kekaha | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 3,537 | |
| Alma | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 3,536 | |
| Huxley | Iowa | United States | Central Daylight Time | 3,536 | |
| West DeLand | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 3,535 | |
| South Nyack | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,535 |
