| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breckenridge | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 3,290 | |
| Wellsboro | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,290 | |
| Las Quintas Fronterizas | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,290 | |
| Las Quintas Fronterizas Colonia | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,290 | |
| Hanover | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 3,289 | |
| Baldwin | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 3,286 | |
| Maybrook | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,286 | |
| Muldrow | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 3,282 | |
| Fox Run | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,282 | |
| Cambrian Park | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,282 | |
| Hanceville | Alabama | United States | Central Daylight Time | 3,281 | |
| Linwood | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,281 | |
| Reno | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,281 | |
| Ingram | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,281 | |
| Berwyn Heights | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 3,280 | |
| Cornville | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 3,280 | |
| East Richmond Heights | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,280 | |
| Perham | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 3,278 | |
| Newburgh | Indiana | United States | Central Daylight Time | 3,277 | |
| Fort Edward | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,277 |

