| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Branch | Indiana | United States | Central Daylight Time | 2,809 | |
| Elkton | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 2,809 | |
| Windsor | Missouri | United States | Central Daylight Time | 2,808 | |
| Wilton | Iowa | United States | Central Daylight Time | 2,805 | |
| Southern Gateway | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 2,805 | |
| Choccolocco | Alabama | United States | Central Daylight Time | 2,804 | |
| La Grange | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 2,804 | |
| Kilauea | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 2,803 | |
| New Hope | Alabama | United States | Central Daylight Time | 2,800 | |
| Gambrills | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 2,800 | |
| Lena | Illinois | United States | Central Daylight Time | 2,800 | |
| Agua Fria | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 2,800 | |
| Chatfield | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 2,799 | |
| Howe | Texas | United States | Central Daylight Time | 2,798 | |
| El Paso | Illinois | United States | Central Daylight Time | 2,798 | |
| Norway | Michigan | United States | Central Daylight Time | 2,798 | |
| Wellfleet | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 2,797 | |
| Edgewood | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 2,795 | |
| Roslyn | New York | United States | Eastern Daylight Time | 2,795 | |
| Davis | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 2,794 |
